|
|
![]()
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|
世はPCの時代からスマホやタブレットの時代に急速に変わりつつあります。流行歌とか歌謡曲とか演歌と呼ばれた時代も遠のき、今やJ-POP全盛の時代となりました。 |
|
世の中では次々と新曲が発表されるので、カラオケのランキングも時々刻々変化します。 |
|
演歌カラオケは新曲が次々と発表されヒット曲は頻繁に変わるものの、10番目くらいまでは、下記のような常連曲が多少順番を変えながら長年にわたり独占しています。
・津軽海峡・冬景色 このページ(スマホ版)での演歌ランキングは、上位50位までを掲載しています。もっと多くの曲目のランキングを知りたいときには、このページの最上部にある〔GoTo PC版〕のボタンをクリックし、PC版表示に変更してください。この場合にはスマホは横長方式に変更すると、とても見やすくなります。 |
|
|
最近の演歌ランキング |
|
|
| 1位 | 津軽海峡・冬景色 |
|
| 2位 | 天城越え |
|
| 3位 | 時の流れに身をまかせ |
|
| 4位 | 酒よ |
|
| 5位 | ラヴ・イズ・オーヴァー |
|
| 6位 | つぐない |
|
| 7位 | 川の流れのように |
|
| 8位 | さざんかの宿 |
|
| 9位 | 北の旅人 |
|
| 10位 | 北国の春 |
|
|
|
|
| 1位 | 津軽海峡・冬景色 |
|
| 2位 | 天城越え |
|
| 3位 | 時の流れに身をまかせ |
|
| 4位 | 酒よ |
|
| 5位 | つぐない |
|
| 6位 | 川の流れのように |
|
| 7位 | さざんかの宿 |
|
| 8位 | 北国の春 |
|
| 9位 | 愛燦燦 |
|
| 10位 | 北の旅人 |
|
|
|
|
| 01 | 天城越え |
|
| 02 | 津軽海峡・冬景色 |
|
| 03 | つぐない |
|
| 04 | 酒よ |
|
| 05 | 時の流れに身をまかせ |
|
| 06 | 北の旅人 |
|
| 07 | さざんかの宿 |
|
| 08 | 愛燦燦 |
|
| 09 |
居酒屋 〔五木ひろし&木の実ナナ〕 |
|
| 10 | 川の流れのように |
|
|
|
過去数十年長期間の |
|
|
| 01 | 天城越え |
|
| 02 | 津軽海峡・冬景色 |
|
| 03 | つぐない |
|
| 04 | 酒よ |
|
| 05 | 時の流れに身をまかせ |
|
| 06 | 北の旅人 |
|
| 07 | さざんかの宿 |
|
| 08 | 愛燦燦 |
|
| 09 |
居酒屋 〔五木ひろし&木の実ナナ〕 |
|
| 10 | 川の流れのように |
|
|
|
|
| 11 | 雪國 |
|
| 12 | みだれ髪 |
|
| 13 | 北空港 |
|
| 14 | 北国の春 |
|
| 15 | ふたりの大阪 |
|
| 16 | 宗右衛門町ブルース |
|
| 17 | 空港 |
|
| 18 | 愛人 |
|
| 19 | 銀座の恋の物語 |
|
| 20 | 兄弟船 |
|
|
|
|
| 21 | 南部蝉しぐれ |
|
| 22 | また君に恋してる |
|
| 23 | 大和路の恋 |
|
| 24 | 流れ雲 |
|
| 25 | 蒼い糸 |
|
| 26 | お岩木山 |
|
| 27 | 噂の港 |
|
| 28 | あぁ…あんた川 |
|
| 29 | 命咲かせて |
|
| 30 | 赤いハンカチ |
|
|
|
|
| 31 | おんなの嘘 |
|
| 32 | 浮草の川 |
|
| 33 | 峠越え |
|
| 34 | 愛のままで・・・ |
|
| 35 | 涙しぐれ |
|
| 36 |
愛鍵 〔秋元順子〕 |
|
| 37 | ひとり越前~明日への旅~ |
|
| 38 | 一夜宿 |
|
| 39 | 夜泣き鳥 |
|
| 40 | 越佐海峡~恋情話 |
|
|
|
|
| 41 | おまえに |
|
| 42 | 酒と泪と男と女 |
|
| 43 | 雨の御堂筋 |
|
| 44 | 居酒屋ほたる |
|
| 45 |
桜貝 〔五木ひろし〕 |
|
| 46 | 下田慕情 |
|
| 47 | 島根恋旅 |
|
| 48 | 酒のやど |
|
| 49 | 昭和の花 |
|
| 50 |
夜明けのブルース 〔五木ひろし〕 |
|
![]() ![]()
|
|